Muchas pymes rosarinas operan con tecnología “heredada”: la instaló alguien hace 5 años, nadie la actualizó, y recién se acuerdan cuando algo explota. Una consultoría IT cambia ese paradigma: en lugar de apagar incendios, planificás el crecimiento.
¿Qué hace un consultor IT?
No es un técnico que arregla PCs. Un consultor IT mira tu empresa desde arriba y responde preguntas estratégicas:
– ¿La tecnología que tenés está alineada con tus objetivos de negocio?
– ¿Estás gastando de más o de menos en infraestructura?
– ¿Qué riesgos tecnológicos podrían parar tu operación?
– ¿Por dónde arrancar para digitalizar procesos?
– ¿Qué herramientas harían más eficiente a tu equipo?
¿Cuándo necesita tu empresa un consultor IT?
| Situación | Señal |
|---|---|
|
|
|
| Vas a crecer | Abrís sucursal, contratás más gente, sumás servicios |
| Tecnología obsoleta | Equipos con 5+ años, software sin soporte |
| Dependencia de una persona | “Si Juan se va, no sabemos ni las contraseñas” |
| Problemas recurrentes | Siempre los mismos incendios, nunca se solucionan de fondo |
| Proyecto importante | Vas a implementar un ERP, migrar a cloud, abrir ecommerce |
| Querés vender la empresa | Infraestructura ordenada vale más |
¿Qué entrega una consultoría IT?
1. Diagnóstico inicial: inventario de hardware, software, red, seguridad, backups
2. Informe de riesgos: qué puede fallar, probabilidad, impacto en el negocio
3. Plan de acción priorizado: qué arreglar ya, qué planificar a 6 meses, qué a 2 años
4. Presupuesto estimado: inversión necesaria para cada etapa
5. Recomendación de proveedores: quién puede hacer cada cosa en Rosario
Consultoría IT por industria en Rosario
| Industria | Desafíos típicos | Solución |
|---|---|---|
|
|
|
|
| Agro / Agtech | Conectividad en campo, datos de sensores, trazabilidad | Infraestructura híbrida (cloud + edge) |
| Salud | Historias clínicas digitales, compliance, turnos online | Servidores locales + backup cifrado |
| Comercio | Stock, punto de venta, ecommerce | Sistema integrado POS + tienda online |
| Logística | Tracking, gestión de flota, documentación electrónica | ERP logístico + soporte 24/7 |
| Legales | Confidencialidad, backups, firma digital | Servidor seguro + políticas de acceso |
| Industria | Control de producción, mantenimiento, calidad | Software de gestión + red industrial |
¿Cuánto cuesta una consultoría IT?
| Alcance | Precio estimado (2026) | ¿Qué incluye? |
|---|---|---|
|
|
|
|
| Diagnóstico express | $50.000 – $100.000 | Relevamiento básico + informe ejecutivo |
| Consultoría integral | $150.000 – $350.000 | Diagnóstico completo + plan estratégico + roadmap |
| CTO externo (mensual) | $200.000 – $500.000/mes | Consultor part-time como responsable de tecnología |
En Unamark ofrecemos consultoría IT para pymes en Rosario con diagnóstico inicial sin cargo.
👉 Solicitá tu reunión de diagnóstico gratuita.
Unamark — Tecnología que trabaja para tu empresa. Rosario, Santa Fe.
www.unamark.com

