Si vendés por Mercado Libre, ya sabés que las comisiones duelen. Lo que quizás no calculaste es cuánta plata dejás en la mesa cada año. En este artículo hacemos números reales para que decidas con datos.
Las comisiones de Mercado Libre en 2026
Mercado Libre cobra comisión por venta + costo de envío (si usás Mercado Envíos). Las comisiones varían según categoría:
| Categoría | Comisión clásica | Comisión premium |
|---|---|---|
| Tecnología | 12% – 16% | 17% – 22% |
| Hogar / Industria | 11% – 14% | 15% – 19% |
| Herramientas | 12% – 15% | 16% – 20% |
| Insumos / Oficina | 12% – 16% | 16% – 22% |
A eso sumale:
– Costo de publicación premium: desde $2.500/mes
– Mercado Envíos: 5%-8% adicional
– Costo de publicidad interna: si querés visibilidad, pagás Product Ads
Total real por venta: entre 15% y 30% de comisión.
¿Cuánto perdés por año? Hacé la cuenta
| Si facturás por mes | Comisión aprox. (20%) | Por año |
|---|---|---|
| $2.000.000 | $400.000 | $4.800.000 |
| $5.000.000 | $1.000.000 | $12.000.000 |
| $10.000.000 | $2.000.000 | $24.000.000 |
| $20.000.000 | $4.000.000 | $48.000.000 |
Conclusión: si facturás más de $5M/mes, una tienda propia se paga en menos de 6 meses solo con lo que dejás de pagar en comisiones.
Las ventajas de la tienda propia que Mercado Libre no te da
| Mercado Libre | Tienda propia | |
|---|---|---|
| Comisión | 12-22% por venta | CERO |
| Datos de clientes | No los ves (ML los retiene) | 100% tuyos |
| Relación con el cliente | Anónima, no podés hacer seguimiento | Directa: email, WhatsApp, recompra |
| Marca | La gente compra en “Mercado Libre”, no te recuerda a vos | Construís tu marca |
| Precios libres | Competís por precio contra 50 vendedores del mismo producto | Mostrás tu catálogo sin comparación directa |
| Reglas | Las pone Mercado Libre (cambian sin avisar) | Las ponés vos |
Lo que Mercado Libre SÍ te da (y por qué muchas pymes lo siguen usando)
– Tráfico: millones de personas ya están ahí buscando
– Confianza: el comprador confía en ML, no en vos
– Logística: con Full, ellos almacenan y despachan
– Financiación: cuotas sin interés que pagás vos
La estrategia ganadora no es “ML o tienda propia”. Es “ML + tienda propia”: usás Mercado Libre para captar clientes nuevos, y los migrás a tu tienda para las recompras (donde ML no te cobra nada porque el cliente ya es tuyo).
¿Cuánto cuesta tener tienda propia vs seguir en ML?
| Tienda propia | Mercado Libre | |
|---|---|---|
| Inversión inicial | $600.000 – $3.000.000 | $0 |
| Costo mensual | $30.000 – $200.000 | Comisión sobre ventas |
| Break-even (cuándo se paga) | Mes 1-6 | Nunca (siempre pagás) |
| Año 1 — facturando $5M/mes | Tienda + costo = $2.4M a $5.4M | Comisiones = ~$12M |
| Año 2 | Solo mantenimiento ($360K-$2.4M/año) | Otros $12M en comisiones |
Diferencia a 2 años: entre $14M y $22M a favor de la tienda propia.
En Unamark creamos tiendas online para pymes que hoy venden por Mercado Libre y quieren dejar de pagar comisiones. Sin costos de publicación, sin reglas ajenas. La tienda es tuya.
👉 Calculá cuánto pagás en comisiones. Pedinos una consultoría sin cargo y te mostramos el ROI de migrar a tienda propia.
*Unamark — Tecnología que trabaja para tu empresa. Rosario, Santa Fe. www.unamark.com*

