Cuando una pyme crece, la tecnología que le servía con 5 empleados deja de funcionar con 20. La red se vuelve lenta, el servidor se cae, los backups no alcanzan. En ese momento necesitás infraestructura IT pensada para crecer — no parches.
En este artículo te contamos qué componentes forman una infraestructura IT profesional, cuánto cuesta cada uno y cómo planificar la inversión sin reventar el presupuesto.
¿Qué es la infraestructura IT de una empresa?
Es todo el hardware, software y servicios que hacen funcionar la parte tecnológica de tu negocio:
| Componente | ¿Qué hace? | Señal de que necesita mejora |
|---|---|---|
| Servidor | Centraliza datos y aplicaciones | “El sistema anda lento” es la frase más repetida |
| Red (cableado, WiFi, switches) | Conecta todos los dispositivos | Se cae Internet y nadie puede trabajar |
| Firewall | Protege la red de accesos externos | Nunca configuraron el que vino de fábrica |
| Backups | Protege los datos contra pérdida | “Hacemos backup” pero nunca se probó restaurar |
| Estaciones de trabajo | PCs donde trabaja la gente | Equipos con 6+ años, discos lentos, pantallas chicas |
| UPS / Energía | Protege contra cortes de luz | Cada tormenta eléctrica es una lotería |
¿Cuánto cuesta montar infraestructura IT desde cero?
Estos son costos de referencia para una pyme de 15-20 personas en Rosario, junio 2026:
| Componente | Costo estimado (ARS) | Vida útil |
|---|---|---|
| Servidor entry-level (HP/Lenovo/Dell) | $2.500.000 – $5.000.000 | 5-7 años |
| NAS para backups (8 TB) | $1.200.000 – $2.500.000 | 5 años |
| Firewall empresarial (MikroTik, Fortinet) | $600.000 – $2.000.000 | 5-7 años |
| Switch 24 puertos | $400.000 – $1.000.000 | 7-10 años |
| UPS rackeable | $500.000 – $1.500.000 | 3-5 años (baterías) |
| Cableado estructurado (20 puntos) | $1.500.000 – $3.500.000 | 15-20 años |
| WiFi profesional (3 access points) | $800.000 – $2.000.000 | 5-7 años |
| Estación de trabajo por empleado | $800.000 – $1.500.000 | 4-5 años |
| Instalación y configuración | $1.000.000 – $3.000.000 | Servicio único |
Inversión total estimada para 20 personas: $12.000.000 – $30.000.000
*No todo se compra junto. La infraestructura se despliega por etapas.*
¿Por dónde empezar si el presupuesto es limitado?
Si no podés hacer todo de una, este es el orden de prioridad:
1. Backups + firewall (protegé lo que ya tenés)
2. Servidor (centralizá para no depender de PCs individuales)
3. Red profesional (cableado + WiFi + switch)
4. UPS (protegé el hardware de variaciones eléctricas)
5. Renovación de PCs (por goteo, las más críticas primero)
¿Servidor físico, cloud o híbrido?
| Opción | Ventajas | Desventajas | Costo mensual |
|---|---|---|---|
| Servidor físico propio | Control total, sin latencia, costo fijo | Inversión inicial alta, mantenimiento a cargo | $0 + electricidad + mantenimiento |
| Cloud (VPS/servidor dedicado) | Sin inversión inicial, escalable | Dependencia de Internet, costo recurrente | $40.000 – $300.000 |
| Híbrido (servidor local + cloud) | Lo mejor de ambos mundos | Complejidad de administración | Variable según uso |
Para la mayoría de las pymes, un servidor físico para lo crítico + cloud para backups y redundancia es la combinación ideal.
Infraestructura IT para industrias específicas
Cada rubro tiene necesidades distintas. Algunos ejemplos en Rosario:
– Metalúrgica: servidor para ERP de producción + red que soporte polvo/temperatura + UPS robusto
– Logística: WiFi de amplio alcance en depósitos + handhelds + integración con sistema de tracking
– Estudio contable: servidor con alta seguridad + backup cifrado + acceso remoto para home office
– Clínica: servidor redundante (historias clínicas no pueden caerse) + backup inmutable por ley
En Unamark diseñamos, implementamos y mantenemos infraestructura IT para pymes en Rosario. Desde un servidor hasta la red completa. Con planificación por etapas para no reventar tu presupuesto.
👉 Pedí un diagnóstico de infraestructura sin cargo. Relevamos tu situación actual y te armamos un plan a medida.
*Unamark — Tecnología que trabaja para tu empresa. Rosario, Santa Fe. www.unamark.com*

